入試動向調査(都立3大学2003年分)

ベネッセ総合学力マーク模試2003年6月の結果から


表4: 東京都立大学2003年度志望者数動向指数
学部名 学科名 募集定員前期 志望者数/前期 前年度比/前期 募集定員後期 志望者数/後期 前年度比/後期
人文   84名 1491名 ▲81% 22名 198名 109%
法学   128名 1457名 ▲85% 10名 181名 ▲90%
経済   115名 755名 ▲90% 30名 102名 ▲97%
理学 (全体) 79名 769名 103% 43名 140名 ▲99%
理学 化学 -名 173名 126% 15名 32名 145%
理学 数学 -名 156名 ▲93% 7名 21名 ▲53%
理学 生物 -名 205名 105% 6名 33名 132%
理学 地理 -名 111名 100% 4名 26名 100%
理学 物理 -名 124名 ▲90% 11名 28名 100%
工学 (全体) 155名 1491名 ▲90% 50名 265名 124%
工学 機械工 -名 322名 ▲81% 6名 62名 144%
工学 建築 -名 490名 104% 8名 89名 125%
工学 応用化 -名 161名 ▲95% 10名 26名 ▲90%
工学 精密機械工 -名 74名 ▲86% 6名 16名 107%
工学 土木工 -名 68名 ▲88% 8名 15名 214%
工学 電気電子情報 -名 376名 ▲82% 12名 57名 116%


表5: 東京都立科学技術大学2003年度志望者数動向指数
学科名 募集定員前期 志望者数/前期 前年度比/前期 募集定員後期 志望者数/後期 前年度比/後期
(全体) 80名 766名 ▲88% 76名 229名 110%
生産情報システム工学 20名 55名 ▲79% 19名 20名 125%
機械システム工学 20名 141名 ▲89% 19名 48名 155%
航空宇宙システム工学 20名 489名 ▲90% 19名 146名 107%
電子システム工学 20名 81名 ▲82% 19名 15名 ▲60%


表6: 東京都立保健科学大学2003年度志望者数動向指数
学科名 募集定員前期 志望者数/前期 前年度比/前期 募集定員後期 志望者数/後期 前年度比/後期
(全体) 127名 1048名 ▲68% 25名 183名 ▲63%
看護 46名 282名 ▲61% 10名 36名 ▲48%
理学療法 27名 395名 ▲69% 5名 85名 ▲66%
作業療法 27名 119名 ▲49% 5名 23名 ▲66%
放射線 27名 252名 102% 5名 39名 ▲76%


2002年度の模試結果へ
W-7へ戻る
「やさしいFAQ」の先頭へ戻る