入試動向調査(首都大学東京2004年分)

ベネッセ総合学力マーク模試2004年6月の結果から


表3: 都立大と比較した対前年度志望者数動向指数
首大学部名 コース名 募集定員前期 志望者数/前期 前年度比/前期 募集定員後期 志望者数/後期 前年度比/後期
都市教養 人文・社会 135名 1022名 ▲69% 30名 105名 ▲53%
法学 157名 944名 ▲65% 10名 91名 ▲50%
経営 157名 462名 ▲61% 55名 42名 ▲41%
理工/数理科学 26名 79名 ▲51% 6名 14名 ▲67%
理工/物理 28名 79名 ▲64% 9名 17名 ▲61%
理工/化学 28名 91名 ▲53% 9名 21名 ▲66%
理工/生命科学 27名 100名 ▲49% 9名 16名 ▲48%
理工/電気電子工学 21名 114名 ▲25% 8名 19名 ▲26%
理工/機械工学 21名 179名 ▲45% 8名 21名 ▲27%
都市環境 地理環境 16名 84名 ▲76% 5名 6名 ▲23%
都市基盤環境 28名 58名 ▲85% 8名 3名 ▲20%
建築都市 34名 324名 ▲66% 10名 44名 ▲49%
材料化学 34名 42名 ▲26% 10名 2名 ▲8%
システムデザイン 経営システム 30名 53名 -- 10名 19名 --
ヒューマン・メカトロ 35名 28名 ▲20% 14名 5名 ▲10%
情報通信システム 30名 135名 245% 10名 22名 110%
航空宇宙システム 30名 331名 ▲68% 10名 89名 ▲61%
健康福祉 看護 46名 206名 ▲73% 10名 36名 100%
理学療法 25名 338名 ▲86% 5名 76名 ▲89%
作業療法 25名 126名 106% 5名 19名 ▲83%
放射線 25名 168名 ▲67% 5名 36名 ▲92%

* 33koku-shuto-excel.exe を解凍してできたファイル内容に,首大募集 人数を合わせて作成。
* 2004年8月3日,改訂。「首都大学東京」の入学者選抜の概要 (nyuushigaiyou.pdf)により,募集定員を前期と後期に分けた。


2003年度の模試結果へ
2002年度の模試結果へ
W-7へ戻る
「やさしいFAQ」の先頭へ戻る